Technisch Specificatie Systeem
Startdatum fase | Fase ## van ## | Fasenaam | Eind d.d. | ||||||||||||||||||||||||
SBS hoofdindeling | SBS | SBS NEN 2699 | SBS BIM BASIS ILS | SBS-IFC | Locatie | Locatie | FBS | FBS | RBS | RBS | RBS | RBS | RBS | RBS | Conditie | Conditie | Conditie | Technische Opl. | Risico beheers Maatregelen | Sortering | Tech. Oplossing | Risico Beheers- maatregelen | Toetsen | ||||
Object/element/ component/onderdeel subsysteem | Project specifieke namen zoals living | Building Smart | Lokaal0-punt 3.2 ILS | RD X,Y,Z 3.2 ILS | Doel en doel-stelling | Numeriek | Alfanumeriek | Beeld | Onder-houds score onder-houdsbe-hoevendebouw-delen | Reinheid | BeeldKwalitieit | Taken met Activiteiten met eventueel tijdstip | Techniek Ambacht Wersoort | Materiaal/PBS Bouwstof (UAV) Materiaal Product Artikel | Verificatie + datum | Validatie + datum | Milestone +- harde knip | ||||||||||
Naam | Naam | Entiteit | Locatie | Locatie | Functie | Prio | Prestatie | Prio | Prestatie | Prio | Prestatie | Prio | Conditie | Conditie | Conditie | IfcTask | IfcActor | IfcMaterial/PBS | Ifc? plugin | Prio | Ifc? plugin | Prio | |||||
Kavel/perceel | fcSite | ||||||||||||||||||||||||||
Complex | Rubrieken | ||||||||||||||||||||||||||
Gebouwtype Gebouwdeel | Clusters | IfcBuilding | |||||||||||||||||||||||||
Bouwlaag | Element clusters | 3.3 | IfcBuildingStorey | X,Y 3D | |||||||||||||||||||||||
Zone | Elementen | IfcZone | |||||||||||||||||||||||||
Ruimte Tabel 0 NL/Sfb | Oplossingen | 4.1 | IfcSpace | ||||||||||||||||||||||||
Elementcluster | STABU spec | ||||||||||||||||||||||||||
Elementgroep | |||||||||||||||||||||||||||
Element X NL/SFB | IfcElement | ||||||||||||||||||||||||||
Variant elementgroep | |||||||||||||||||||||||||||
Variant element STAGG | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bouwdeel (STAGG+NAA.K.T) | |||||||||||||||||||||||||||
Bouwdeel component | |||||||||||||||||||||||||||
Product ETIM | 4.7 | IfcProduct | |||||||||||||||||||||||||
Bouwstof NAA.K.T | 4.7 | IfcMaterial |
Dashboard OSS, gebaseerd o.a. op: